Produits
Z85WDCV6542 Plats rectifiés - Werkstoff 1.3343
Largeur | Epaisseur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 20.2 | 25.2 | |
20.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
25.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
30.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
40.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
50.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
60.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
80.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
100.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
mm | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 20.2 | 25.2 |
Excellente résistance à l’usure.
Bonne tenacité.
Accepte tous procédés de nitruration.
EMPLOIS
Acier pour outils de découpage fin, brochage.
Travail à froid, tarauds.
TOLÉRANCES
- Epaisseur - 0 + 0,2 mm
- Largeur - 0 + 0,2 mm
- Longueur - 0 + 5 mm
TRAITEMENT THERMIQUE
- Trempe : 1180 à 1230°C
- Milieu de trempe : huile / air / bain chaud
- Revenu : Triple revenu pour un rendement optimal.
Diagramme de revenu
Nuances | Composition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro norme | Norme AFNOR | Werkstoff | C | Si | Mn | CR | MO | NI | V | W | S |
X85WCrMoV6542 | Z 85 WCDV 6542 | 1.3343 | 0.9 | 4.3 | 5 | 1.8 | 6.4 |