Produits
Z130WDCV6543 Plats rectifiés - Werkstoff 1.3344
Largeur | Epaisseur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | |
50.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
60.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
80.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
100.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
150.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
200.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
mm | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 |
Longueur | Carrés | |||
---|---|---|---|---|
mm | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 |
500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Acier rapide fritté à usage universel.
Etat à la livraison : recuit avec une résistance d’environ 85 Kg/mm²
EMPLOIS
Outils de coupes, d’estampage, de façonnage à froid.
TOLÉRANCES
- Epaisseur - 0 + 0,2 mm
- Largeur - 0 + 0,4 mm
- Longueur - 0 + 5 mm
TRAITEMENT THERMIQUE
- Trempe : 1080 à 1180°C
- Milieu de trempe : air / bain chaud
- Revenu : 3 revenus à 560°C
Diagramme de revenu
Nuances | Composition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro norme | Norme AFNOR | Werkstoff | C | Si | Mn | CR | MO | NI | V | W | S |
PM23 | Z 130 WDCV 06.05.04.03 | 1.3344 | 1.33 | 0.35 | 0.31 | 4.2 | 1.13 | 4.2 | 4.2 | 5.9 |