Produits
Ronds Tournés fin
Diamètre | Longueur 1.000 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 20.5 | 25.5 | 30.8 | 40.8 | 50.8 | 61 | 71 | 81 |
Prix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diamètre | Longueur 1.000 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 20.5 | 25.5 | 30.8 | 40.8 | 50.8 | 61 | 71 | 81 |
Prix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diamètre | Longueur 1.000 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 20.5 | 25.5 | 30.8 | 40.8 | 50.8 | 61 | 71 | 81 |
Prix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diamètre | Longueur 1.000 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 20.5 | 25.5 | 30.8 | 40.8 | 50.8 | 61 | 71 | 81 |
Prix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diamètre | Longueur 1.000 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 20.5 | 25.5 | 30.8 | 40.8 | 50.8 | 61 | 71 | 81 |
Prix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diamètre | Longueur 1.000 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 20.5 | 25.5 | 30.8 | 40.8 | 50.8 | 61 | 71 | 81 |
Prix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TOLÉRANCES
- Diamètre + 0,40 / 0 mm Ra 3,2
- Longueur + 5,0 / 0 mm