Produits
90MV8 Plats préusinés - Werkstoff 1.2842
Largeur | Epaisseur | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 63.4 | 80.4 | 100.4 |
10.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
12.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
15.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
20.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
25.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
30.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
32.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
35.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
40.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
50.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
60.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
63.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
70.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
80.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
100.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
120.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
125.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
150.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
160.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
180.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
200.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
250.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
300.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
mm | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 63.4 | 80.4 | 100.4 |
Longueur | Carrés pré-usinés | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 18.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 63.4 | 80.4 | 100.4 |
1030 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Largeur | Epaisseur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 |
500x500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
500x1000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pour trempe à l’huile
Etat à la livraison : recuit, avec une résistance d’environ 80 Kg/mm2
EMPLOIS
Aciers pour outils de découpage et poinçonnage jusqu’à 6 mm d’épaisseur, lames de cisailles, calibres, moules matières plastiques, alésoirs, tarauds.
TOLÉRANCES
- Epaisseur - 0 + 0,2 mm
- Largeur - 0 + 0,4 mm
- Longueur - 0 + 5 mm
TRAITEMENT THERMIQUE
- Trempe : 790 à 820°C
- Milieu de trempe : huile
- Revenu : Selon l’utilisation prévue, dans la gamme de 150 à 400°C.
Diagramme de revenu
Nuances | Composition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro norme | Norme AFNOR | Werkstoff | C | Si | Mn | CR | MO | NI | V | W | S |
90MnCrV8 | 90 MV 8 | 1.2842 | 0.9 | 2 | 0.4 | 0.1 |