Produits
Z38CDV5 ESR Plats préusinés (refondu sous laitier) - Werkstoff 1.2343
Largeur | Epaisseur | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 80.4 |
10.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
15.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
20.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
25.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
30.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
40.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
50.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
60.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
80.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
100.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
150.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
200.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
250.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
300.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
mm | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 80.4 |
Refondu sous laitier pour une plus grande pureté, homogéneité et tenacité.
Etat à la livraison : recuit, avec une résistance d’environ 80 Kg/mm2
EMPLOIS
Acier pour travail a chaud, cisaillage, outils de moulage sous pression, moules pour matières plastiques, poinçonnage.
TOLÉRANCES
- Epaisseur - 0 + 0,2 mm
- Largeur - 0 + 0,4 mm
- Longueur - 0 + 15 mm
TRAITEMENT THERMIQUE
- Trempe : 1000 à 1040°C
- Milieu de trempe : huile / air / bain chaud
- Revenu : Procéder à deux revenus successifs.
Diagramme de revenu
Nuances | Composition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro norme | Norme AFNOR | Werkstoff | C | Si | Mn | CR | MO | NI | V | W | S |
X37CrMoV5-1 ESR | Z 38 CDV 5 ESR | - | 0.4 | 1 | 0.4 | 5 | 1.3 | 0.4 |